昆明五华区黄金回收价格查询2024/1/26
2024-01-26 11:50:17
admin
参考价格
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金 | 477.58 | 478.58 |
白银 | 5.593 | 5.643 |
铂金 | 206.9 | 208.4 |
钯金 | 217.6 | 220.6 |
铑金 | 930.0 | -- |
铱金 | 950.0 | -- |
钌金 | 93.0 | -- |
商品 | 回购 |
---|
旧料9999 | 477.38 |
18K金 | 356.6 |
Pt950 | 195.9 |
Pd990 | 211.0 |
上海行情
商品 | 回购 | 销售 |
---|
黄金(T+D) | 478.20 | 478.38 |
白银(T+D) | 5912 | 5913 |
黄金99.99 | 478.30 | 478.40 |
铂金99.95 | 0.00 | 214.01 |